Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
1. | 08:00 – 08:45 | X | X | X | X | X |
2. | 08:50 – 09:35 | X | X | X | X | X |
3. | 09:55 – 10:40 | X | X | X | X | X |
4. | 10:45 – 11:30 | X | X | X | X | X |
5. | 11:50 – 12:35 | X | X | X | X | X |
6. | 12:40 – 13:25 | MP | X | MP | MP | X |
7. | 13:25 – 14:10 | X | X | X | ||
8. | 14:15 – 15:00 | X | X | X | ||
1. gr. Pause: 09:35 – 09:50 Uhr
2. gr. Pause: 11:30 – 11:45Uhr
Mo., Mi., Do. Mittagpause: 12:35 – 13:20 Uhr